알림신청

기기 당 1일 최대 5회까지 신청 가능합니다.

문자 발송 내용

열릴 때, 닫힐 때, 일일 물때 브리핑, 제부도 관련 정보, 광고,
긴급 공지 등을 문자로 받을수 있습니다.

문자 발송 시간

당일 등록이 아닐 시 1일 전 오후 6시 또는 등록시

당일 9시(브리핑)

물길 열리기 30분 전 1회

물길 닫히기 2시간 전 1회

긴급 알림 사항 있을 시

날짜

전화번호

날씨 정보

- 제부도 기온 -

28°C

- 제부도 수온 -

28.6°C

확인했어요

서비스 정보

- 자료출처 -

국립해양조사원

- 제부도 관련 문의 -

화성시청 제부도 관리 사무소

031-355-3924

확인했어요

날짜 1차 통행 가능시간 2차 통행 가능시간
8/1 (목) 03:50 ~ 계속 계속 ~ 01:07
8/2 (금) 05:17 ~ 14:35 15:58 ~ 01:52
8/3 (토) 06:20 ~ 14:52 17:23 ~ 02:33
8/4 (일) 07:08 ~ 15:19 18:22 ~ 03:09
8/5 (월) 07:45 ~ 15:47 19:08 ~ 03:42
8/6 (화) 08:16 ~ 16:16 19:47 ~ 04:12
8/7 (수) 08:42 ~ 16:45 20:21 ~ 04:41
8/8 (목) 09:05 ~ 17:14 20:51 ~ 05:11
8/9 (금) 09:25 ~ 17:44 21:20 ~ 05:43
8/10 (토) 09:44 ~ 18:18 21:47 ~ 06:20
8/11 (일) 09:59 ~ 19:00 22:14 ~ 07:10
8/12 (월) 10:10 ~ 19:57 22:41 ~ 08:34
8/13 (화) 10:02 ~ 21:23 23:11 ~ 계속
8/14 (수) 계속 ~ 계속 계속 ~ 23:21
8/15 (목) 00:00 ~ 계속 계속 ~ 00:07



8/16 (금) 02:30 ~ 계속 계속 ~ 00:43
8/17 (토) 04:28 ~ 계속 계속 ~ 01:20
8/18 (일) 05:44 ~ 14:23 17:03 ~ 01:59
8/19 (월) 06:41 ~ 14:47 18:12 ~ 02:38
8/20 (화) 07:28 ~ 15:19 19:09 ~ 03:18
8/21 (수) 08:10 ~ 15:54 19:59 ~ 03:58
8/22 (목) 08:47 ~ 16:31 20:46 ~ 04:39
8/23 (금) 09:19 ~ 17:09 21:29 ~ 05:20
8/24 (토) 09:47 ~ 17:51 22:10 ~ 06:06
8/25 (일) 10:11 ~ 18:40 22:50 ~ 07:02
8/26 (월) 10:29 ~ 19:41 23:30 ~ 계속
8/27 (화) 계속 ~ 08:29 10:31 ~ 21:09
8/28 (수) 00:15 ~ 계속 계속 ~ 23:08
8/29 (목) 01:28 ~ 계속 계속 ~ 00:29
8/30 (금) 03:34 ~ 계속 계속 ~ 01:14
8/31 (토) 05:07 ~ 14:37 15:59 ~ 01:49
물때 시간 알림 받기