알림신청

기기 당 1일 최대 5회까지 신청 가능합니다.

문자 발송 내용

열릴 때, 닫힐 때, 일일 물때 브리핑, 제부도 관련 정보, 광고,
긴급 공지 등을 문자로 받을수 있습니다.

문자 발송 시간

당일 등록이 아닐 시 1일 전 오후 6시 또는 등록시

당일 9시(브리핑)

물길 열리기 30분 전 1회

물길 닫히기 2시간 전 1회

긴급 알림 사항 있을 시

날짜

전화번호

날씨 정보

- 제부도 기온 -

28°C

- 제부도 수온 -

28.6°C

확인했어요

서비스 정보

- 자료출처 -

국립해양조사원

- 제부도 관련 문의 -

화성시청 제부도 관리 사무소

031-355-3924

확인했어요

날짜 1차 통행 가능시간 2차 통행 가능시간
11/1 (금) 05:58 ~ 14:43 18:46 ~ 03:14
11/2 (토) 06:26 ~ 15:09 19:19 ~ 03:46
11/3 (일) 06:51 ~ 15:37 19:50 ~ 04:21
11/4 (월) 07:14 ~ 16:08 20:19 ~ 05:00
11/5 (화) 07:34 ~ 16:43 20:47 ~ 05:47
11/6 (수) 07:50 ~ 17:24 21:15 ~ 06:57
11/7 (목) 07:51 ~ 18:15 21:45 ~ 계속
11/8 (금) 계속 ~ 19:26 22:17 ~ 계속
11/9 (토) 계속 ~ 21:08 22:56 ~ 계속
11/10 (일) 계속 ~ 계속 계속 ~ 22:53
11/11 (월) 00:11 ~ 계속 계속 ~ 23:44
11/12 (화) 02:07 ~ 12:38 14:38 ~ 00:26
11/13 (수) 03:32 ~ 12:51 16:18 ~ 01:08
11/14 (목) 04:32 ~ 13:21 17:26 ~ 01:51
11/15 (금) 05:21 ~ 13:57 18:22 ~ 02:36



11/16 (토) 06:03 ~ 14:38 19:13 ~ 03:23
11/17 (일) 06:40 ~ 15:21 19:59 ~ 04:13
11/18 (월) 07:14 ~ 16:07 20:41 ~ 05:06
11/19 (화) 07:44 ~ 16:56 21:18 ~ 06:07
11/20 (수) 08:07 ~ 17:50 21:50 ~ 07:41
11/21 (목) 08:00 ~ 18:52 22:15 ~ 계속
11/22 (금) 계속 ~ 20:13 22:30 ~ 계속
11/23 (토) 계속 ~ 계속 계속 ~ 계속
11/24 (일) 계속 ~ 계속 계속 ~ 계속
11/25 (월) 계속 ~ 계속 계속 ~ 계속
11/26 (화) 계속 ~ 계속 계속 ~ 계속
11/27 (수) 계속 ~ 13:38 15:18 ~ 02:22
11/28 (목) 02:49 ~ 13:39 16:36 ~ 02:22
11/29 (금) 04:04 ~ 13:57 17:30 ~ 02:44
11/30 (토) 04:52 ~ 14:22 18:14 ~ 03:13
물때 시간 알림 받기