제부도 물때 시간을 확인하고 다양한 관광정보를 얻어가세요.
제부도, 제부도 물때 시간표, 제부도 카페, 제부도 펜션, 제부도 놀거리, 제부도 맛집, 제부도 갈만한 곳
1차 가능시간
02시 09분 ~ 12시 25분
10시간 16분 통행 가능
2차 가능시간
15시 41분 ~ 01시 11분(내일)
9시간 30분 통행 가능
기상에 따라 1시간 이상 편차가 발생할 수 있습니다.
2시간 정도의 여유를 가지고 방문 해주세요.
알림 신청
광고주 모집중
여기를 클릭해서 문의해주세요.
날짜 | 1차 통행 가능시간 | 2차 통행 가능시간 |
---|---|---|
12/12 (목) | 02:09 ~ 12:25 | 15:41 ~ 01:11 |
12/13 (금) | 03:21 ~ 13:05 | 16:57 ~ 01:59 |
12/14 (토) | 04:22 ~ 13:47 | 18:01 ~ 02:47 |
12/15 (일) | 05:16 ~ 14:33 | 18:56 ~ 03:34 |
12/16 (월) | 06:04 ~ 15:19 | 19:44 ~ 04:21 |
12/17 (화) | 06:48 ~ 16:06 | 20:27 ~ 05:08 |
12/18 (수) | 07:28 ~ 16:52 | 21:03 ~ 05:55 |
12/19 (목) | 08:03 ~ 17:38 | 21:33 ~ 06:47 |
날짜 | 1차 통행 가능시간 | 2차 통행 가능시간 |
---|---|---|
12/20 (금) | 08:31 ~ 18:25 | 21:56 ~ 07:56 |
12/21 (토) | 08:41 ~ 19:18 | 22:12 ~ 계속 |
12/22 (일) | 계속 ~ 20:31 | 22:16 ~ 계속 |
12/23 (월) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
12/24 (화) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
12/25 (수) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
12/26 (목) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
알림신청
기기 당 1일 최대 5회까지 신청 가능합니다.
문자 발송 내용
열릴 때, 닫힐 때, 일일 물때 브리핑, 제부도 관련 정보, 광고,
긴급 공지 등을 문자로 받을수 있습니다.
문자 발송 시간
당일 등록이 아닐 시 1일 전 오후 6시 또는 등록시
당일 9시(브리핑)
물길 열리기 30분 전 1회
물길 닫히기 2시간 전 1회
긴급 알림 사항 있을 시
날씨 정보
- 제부도 기온 -
28°C
- 제부도 수온 -
28.6°C
확인했어요