1차 가능시간
08시 00분 ~ 18시 52분
10시간 52분 통행 가능
2차 가능시간
22시 15분 ~ 계속(내일)
21시간 58분 통행 가능
기상에 따라 1시간 이상 편차가 발생할 수 있습니다.
2시간 정도의 여유를 가지고 방문 해주세요.
알림 신청
광고주 모집중
여기를 클릭해서 문의해주세요.
카페 살곳
언덕 위에서 서해 바다와 제부도가 한눈에 보이는 카페 살곳을 방문해보세요.
날짜 | 1차 통행 가능시간 | 2차 통행 가능시간 |
---|---|---|
11/21 (목) | 08:00 ~ 18:52 | 22:15 ~ 계속 |
11/22 (금) | 계속 ~ 20:13 | 22:30 ~ 계속 |
11/23 (토) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
11/24 (일) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
11/25 (월) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
11/26 (화) | 계속 ~ 계속 | 계속 ~ 계속 |
11/27 (수) | 계속 ~ 13:38 | 15:18 ~ 02:22 |
11/28 (목) | 02:49 ~ 13:39 | 16:36 ~ 02:22 |
날짜 | 1차 통행 가능시간 | 2차 통행 가능시간 |
---|---|---|
11/29 (금) | 04:04 ~ 13:57 | 17:30 ~ 02:44 |
11/30 (토) | 04:52 ~ 14:22 | 18:14 ~ 03:13 |
12/1 (일) | 05:31 ~ 14:51 | 18:53 ~ 03:46 |
12/2 (월) | 06:07 ~ 15:23 | 19:30 ~ 04:23 |
12/3 (화) | 06:40 ~ 15:59 | 20:06 ~ 05:04 |
12/4 (수) | 07:11 ~ 16:37 | 20:40 ~ 05:49 |
12/5 (목) | 07:40 ~ 17:19 | 21:15 ~ 06:44 |
알림신청
기기 당 1일 최대 5회까지 신청 가능합니다.
문자 발송 내용
열릴 때, 닫힐 때, 일일 물때 브리핑, 제부도 관련 정보, 광고,
긴급 공지 등을 문자로 받을수 있습니다.
문자 발송 시간
당일 등록이 아닐 시 1일 전 오후 6시 또는 등록시
당일 9시(브리핑)
물길 열리기 30분 전 1회
물길 닫히기 2시간 전 1회
긴급 알림 사항 있을 시
날씨 정보
- 제부도 기온 -
28°C
- 제부도 수온 -
28.6°C
확인했어요